| Angaben zum Dienst | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Dienstes | WMS | 
| Titel des Dienstes | INSPIRE View Service Straßennetz Landesbetrieb Straßenbau NRW | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Dienst beschreiben | 
 | 
| Beschreibung des Dienstes | Der Dienst stellt den Datenbestand für die öffentlichen Straßen der Straßenklassen Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen, die innerhalb des Bundesland Nordrhein-Westfalen liegen, für das INSPIRE-Annex-Thema Verkehrswesen dar. Dieser Datenbestand wird fortlaufend aktualisiert. | 
| URL zum Aufruf des Dienstanbieters | https://www.wms.nrw.de/wms/DE_NW_SBV_INSPIRE_Viewservice_Strassennetz? | 
| Kontaktinformationen zum Dienstanbieter | Ansprechpartner: Dieter Schüller Dienstanbieter: Landesbetrieb Straßenbau NRW Art der Adresse: postalisch Straße: Deutz-Kalker-Straße 18-26 Stadt: Köln Bundesland: Bundesland Nordrhein-Westfalen Postleitzahl: 50697 Land: Deutschland Telefonnummer: +49(0)221/8397-122 Fax-Nummer: E-Mail: dieter.schueller@strassen.nrw.de | 
| Nutzungsbedingungen und Gebühren | keine | 
| Zugriffseinschränkungen | Nähere Informationen unter www.nwsib-online.nrw.de/strassen_nrw/impressum.html. Die bereitgestellten Daten dürfen nur im internen Geschäftsbereich verwendet werden. Darüber hinaus dürfen die Daten ohne Zustimmung des Landesbetriebs Straßenbau NRW nicht an Dritte weitergegeben werden. | 
| Maximale Bildbreite | 2048 | 
| Maximale Bildhöhe | 2048 | 
| Eigenschaften INSPIRE | Beschreibung | 
|---|---|
| Metadaten des Dienstes | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=347b1c7e-8309-48a7-8df5-7cf741173f15 | 
| Metadaten des Dienstes (MediaType) | application/vnd.iso.19139+xml | 
| Standard Sprache | ger | 
| Weitere unterstützte Sprachen | ger | 
| Antwort-Sprache | ger | 
| Eigenschaften des Capabilities-Dokumentes | Beschreibung | 
|---|---|
| Format des Capabilities-Dokumentes | application/vnd.ogc.wms_xml | 
| URL zum Aufruf des Capabilities-Dokumentes | https://www.wms.nrw.de/wms/DE_NW_SBV_INSPIRE_Viewservice_Strassennetz? | 
| Eigenschaften Kartenaufruf | Beschreibung | 
|---|---|
| Datenformate der verfügbaren Karten | image/bmp image/jpeg image/tiff image/png image/png8 image/png24 image/png32 image/gif image/svg+xml | 
| URL zum Aufruf der Kartenlayer | https://www.wms.nrw.de/wms/DE_NW_SBV_INSPIRE_Viewservice_Strassennetz? | 
| Eigenschaften für die Fehlerausgabe | Beschreibung | 
|---|---|
| Ausgabeformate der Fehlermeldungen | application/vnd.ogc.se_xml application/vnd.ogc.se_inimage application/vnd.ogc.se_blank text/xml XML | 
| WMS (Title) | Layer (Title) | Layer (Name) | 
|---|---|---|
| INSPIRE View Service Straßennetz Landesbetrieb Straßenbau NRW | Kreisstrassen/K Landesstrassen/L Bundesstrassen/B Bundesautobahnen/BAB Europastrassen/E Verbindungspunkte | [
                  0] [ 1] [ 2] [ 3] [ 4] [ 5] | 
| Layer (Title) | ScaleDenominator [min] | ScaleDenominator [max] | 
|---|---|---|
| Kreisstrassen/K | 188988.095238 | |
| Landesstrassen/L | 188988.095238 | |
| Bundesstrassen/B | 944940.476190 | |
| Bundesautobahnen/BAB | ||
| Europastrassen/E | ||
| Verbindungspunkte | 23623.511905 | 
| Eigenschaften Legenden | Beschreibung | 
|---|---|
| Datenformate | |
| URL zum Aufruf der Legende | https://www.wms.nrw.de/wms/DE_NW_SBV_INSPIRE_Viewservice_Strassennetz? | 
| Eigenschaften der Sachinformationen | Beschreibung | 
|---|---|
| Ausgabeformate der Sachinformationen | application/vnd.esri.wms_raw_xml application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml application/vnd.ogc.wms_xml text/xml text/html text/plain | 
| URL zum Aufruf der Sachinformationen | https://www.wms.nrw.de/wms/DE_NW_SBV_INSPIRE_Viewservice_Strassennetz? | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: CRS:84 - Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 0 | 
| Titel des Layers | Kreisstrassen/K | 
| Beschreibung des Layers | Kreisstrassen/K | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 1 | 
| Titel des Layers | Landesstrassen/L | 
| Beschreibung des Layers | Landesstrassen/L | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 2 | 
| Titel des Layers | Bundesstrassen/B | 
| Beschreibung des Layers | Bundesstrassen/B | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 3 | 
| Titel des Layers | Bundesautobahnen/BAB | 
| Beschreibung des Layers | Bundesautobahnen/BAB | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 4 | 
| Titel des Layers | Europastrassen/E | 
| Beschreibung des Layers | Europastrassen/E | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL | 
| Angaben zu den Elternlayern | Beschreibung | 
|---|---|
| Name des Layers | 5 | 
| Titel des Layers | Verbindungspunkte | 
| Beschreibung des Layers | Verbindungspunkte | 
| Liste von Schlüsselwörtern, die den Layer beschreiben | |
| Angaben zum Koordinatenreferenzsystem (EPSG - Code) | CRS:84 EPSG:3034 EPSG:3035 EPSG:3043 EPSG:3044 EPSG:3045 EPSG:3857 EPSG:4258 EPSG:4326 EPSG:25831 EPSG:25832 EPSG:25833 EPSG:28992 EPSG:31466 EPSG:31467 | 
| Räumliche Verfügbarkeit der Layer | Geographische Begrenzung: Nord: 52.602 Ost: 9.53154 Süd: 50.1506 West: 5.72499 Achtung WMS 1.3 Achsenregelung! Begrenzung bezogen auf: CRS:84 maxX: 9.53154 maxY: 52.602 minX: 5.72499 minY: 50.1506 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3034 maxX: 2.86794e+06 maxY: 3.96934e+06 minX: 2.60578e+06 minY: 3.71664e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3035 maxX: 3.28046e+06 maxY: 4.28926e+06 minX: 3.00888e+06 minY: 4.02757e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3043 maxX: 5.84792e+06 maxY: 964115 minX: 5.55938e+06 minY: 684725 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3044 maxX: 5.828e+06 maxY: 536000 minX: 5.56e+06 minY: 278000 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3045 maxX: 5.86348e+06 maxY: 129782 minX: 5.57435e+06 minY: -150179 Begrenzung bezogen auf: EPSG:3857 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4258 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:4326 maxX: 52.602 maxY: 9.53154 minX: 50.1506 minY: 5.72499 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25831 maxX: 964115 maxY: 5.84792e+06 minX: 684725 minY: 5.55938e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25832 maxX: 536000 maxY: 5.828e+06 minX: 278000 minY: 5.56e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:25833 maxX: 129782 maxY: 5.86348e+06 minX: -150179 minY: 5.57435e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:28992 maxX: 448897 maxY: 520511 minX: 177876 minY: 240027 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31466 maxX: 5.83562e+06 maxY: 2.75026e+06 minX: 5.55717e+06 minY: 2.48139e+06 Begrenzung bezogen auf: EPSG:31467 maxX: 5.82989e+06 maxY: 3.53609e+06 minX: 5.56178e+06 minY: 3.27798e+06 | 
| Sachinformationen verfügbar? | Ja | 
| Metadaten-URL (Geodaten des Layer) | https://apps.geoportal.nrw.de/soapServices/CSWStartup?Service=CSW&Request=GetRecordById&Version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=a7b44b6f-2479-4c32-9ef6-9129301e91f6 Typ = ISO19115:2003 | Format = application/xml | 
| Identifikator des Layers | https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/strassennrw-strassennetz-inspire Authority = strassenNRW | 
| Authority URL | Name =
                      strassenNRW Link = www.geoportal.nrw.de | 
| Daten URL |